直接 (SxS)
優點:
描述:
描述:
產品規格(單位: MM)

| 公稱尺寸 | 承插口類型 | 承插口尺寸 | ||||
| d1 | d2 | I | d | N | L | |
| 1/2' | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 16.00 | 4.00 | 52.00 |
| 3/4' | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 22.00 | 4.00 | 58.00 |
| 1' | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 30.00 | 4.00 | 64.00 |
| 1¼' | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 38.00 | 4.00 | 72.00 |
| 1½' | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 44.00 | 4.00 | 78.00 |
| 2' | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 54.00 | 4.00 | 86.00 |
| 2½' | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 67.00 | 5.00 | 98.00 |
| 3' | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 82.00 | 7.00 | 107.00 |
| 4' | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 106.00 | 7.00 | 127.00 |
| 5' | 141.81 | 141.00 | 77.00 | 133.00 | 8.00 | 162.00 |
| 6' | 168.83 | 168.00 | 79.00 | 158.00 | 10.00 | 168.00 |

