管帽
優點:
描述:
描述:
產品規格(單位: MM)

| 公稱尺寸 | 外徑 | 承插口類型 | 承插口尺寸 | ||
| D | d1 | d2 | I | L | |
| DN15 | 27.0 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 24.0 |
| DN20 | 32.0 | 25.3 | 25.1 | 24.3 | 28.3 |
| DN25 | 40.0 | 32.3 | 32.1 | 28.0 | 32.0 |
| DN32 | 50.0 | 40.3 | 40.1 | 32.0 | 37.0 |
| DN40 | 63.0 | 50.3 | 50.1 | 35.7 | 41.3 |
| DN50 | 75.0 | 63.3 | 63.1 | 42.0 | 48.0 |
| DN65 | 92.0 | 75.3 | 75.1 | 47.0 | 55.5 |
| DN80 | 110.0 | 90.3 | 90.1 | 52.5 | 62.5 |
| DN100 | 133.0 | 110.4 | 110.1 | 63.0 | 72.0 |

