管帽
優(yōu)點(diǎn):
描述:
描述:
產(chǎn)品規(guī)格(單位: MM)

| 公稱(chēng)尺寸 | 外徑 | 承插口類(lèi)型 | 承插口尺寸 | ||
| D | d1 | d2 | I | L | |
| 1/2' | 30.00 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 28.50 |
| 3/4' | 35.00 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 31.50 |
| 1' | 43.50 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 35.00 |
| 1¼' | 53.00 | 42.42 | 42.04 | 33.00 | 38.50 |
| 1½' | 60.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 43.50 |
| 2' | 73.00 | 60.63 | 60.17 | 40.00 | 46.00 |
| 2½' | 92.00 | 73.38 | 72.85 | 47.00 | 55.50 |
| 3' | 110.60 | 89.31 | 88.70 | 52.50 | 62.50 |
| 4' | 133.00 | 114.76 | 114.10 | 63.00 | 72.00 |

